domingo, 27 de noviembre de 2011

Promedios con puntos extra


carne Total  Ext Total
B10442 79,8   79,75
B10657 83,3 5 88,25
B10800 86,5 5 91,5
B10968 82,5 5 87,5
B11010 79,5 5 84,5
B11061 70,5 5 75,5
B11237 75,8   75,75
B12099 77 5 82
B12295 81,5 5 86,5
B12582 77,3   77,25
B12842 86,5 5 91,5
B12894 76 5 81
B13170 85,5 5 90,5
B13620 83,8 5 88,75
B13962 89,8   89,75
B14378 75,5 5 80,5
B14660 82 5 87
B14688 83 5 88
B14756 68,5 5 73,5
B14822 56,8   56,75
B14947 0   0
B15044 78,5 5 83,5
B15150 79,5 5 84,5
B15238 84,8 5 89,75
B15461 84,3 5 89,25
B15644 71,3   71,25
B16232 0   0
B16368 56,5   56,5
B16550 82,8   82,75
B16773 78 5 83
B06089 70,8 5 75,75






















































































































































































































































































































































































































No hay comentarios:

Publicar un comentario