| HUMANIDADES | GRUPO 22 | |||||
| Filosofía | Taller | Historia | Comunic- | Resultado | Nota Final | |
| B10442 | 70,50 | 88,90 | 65 | 79,75 | 76,04 | 7,5 |
| B10657 | 88,75 | 90,00 | 75,9 | 88,25 | 85,73 | 8,5 |
| B10800 | 81,75 | 89,90 | 81,1 | 91,5 | 86,06 | 8,5 |
| B10968 | 79,25 | 82,33 | 81,1 | 87,5 | 82,55 | 8,5 |
| B11010 | 87,00 | 90,00 | 77,7 | 84,5 | 84,80 | 8,5 |
| B11061 | 83,75 | 88,90 | 75,9 | 75,5 | 81,01 | 8 |
| B11237 | 86,75 | 90,00 | 80,4 | 75,75 | 83,23 | 8,5 |
| B12099 | 76,50 | 89,90 | 80,4 | 82 | 82,20 | 8 |
| B12295 | 86,75 | 82,32 | 70,2 | 86,5 | 81,44 | 8 |
| B12582 | 90,75 | 82,33 | 74,9 | 77,25 | 81,31 | 8 |
| B12842 | 91,00 | 89,90 | 83,4 | 91,5 | 88,95 | 9 |
| B12894 | 61,75 | 82,32 | 66 | 81 | 72,77 | 7,5 |
| B13170 | 89,75 | 83,00 | 83,4 | 90,5 | 86,66 | 8,5 |
| B13620 | 79,95 | 82,32 | 65,8 | 88,75 | 79,21 | 8 |
| B13962 | 77,50 | 83,00 | 84,9 | 89,75 | 83,79 | 8,5 |
| B14378 | 78,00 | 82,32 | 72,3 | 80,5 | 78,28 | 8 |
| B14660 | 79,25 | 90,00 | 76,8 | 87 | 83,26 | 8,5 |
| B14688 | 67,50 | 89,90 | 82,9 | 88 | 82,08 | 8 |
| B14756 | 68,00 | 83,00 | 68,2 | 73,5 | 73,18 | 7,5 |
| B14822 | 77,00 | 82,32 | 66,2 | 56,75 | 70,57 | 7 |
| B14947 | - | 0 | 0 | - | ||
| B15044 | 78,75 | 88,90 | 74,4 | 83,5 | 81,39 | 8 |
| B15150 | 68,75 | 88,90 | 75,5 | 84,5 | 79,41 | 8 |
| B15238 | 90,25 | 83,00 | 86 | 89,75 | 87,25 | 8,5 |
| B15461 | 94,00 | 89,90 | 77,6 | 89,25 | 87,69 | 9 |
| B15644 | 80,50 | 88,90 | 81,4 | 71,25 | 80,51 | 8 |
| B16232 | 0 | - | ||||
| B16368 | 68,50 | 43,00 | 39,2 | 56,5 | 51,80 | 5 |
| B16550 | 80,00 | 89,90 | 79,5 | 87,75 | 84,29 | 8,5 |
| B16773 | 60,50 | 82,00 | 57,9 | 83 | 70,85 | 7 |
| B06089 | 68,75 | 88,90 | 62,7 | 75,75 | 74,03 | 7,5 |
martes, 29 de noviembre de 2011
Promedio FINAL Humanidades
domingo, 27 de noviembre de 2011
Promedios con puntos extra
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado, 26 de noviembre de 2011
Promedios de Comunicación
Estiamdos/as estudiantes: Estos son los promedios de Comunicación
| carne | T.C.1 | T.C.2 | T.C. 3 | I.EX. /30% | T.C 4 | ComLec. | Foro | II. Ex. | Total |
| B10442 | 4,5 | 3,5 | 5 | 19 | 7 | 6,75 | 7,5 | 26,5 | 79,75 |
| B10657 | 4,5 | 5 | 5 | 20 | 9 | 5,25 | 7,5 | 27 | 83,25 |
| B10800 | 4,5 | 5 | 5 | 20 | 9 | 7,5 | 7,5 | 28 | 86,5 |
| B10968 | 4,75 | 5 | 5 | 18 | 9 | 5,25 | 7,5 | 28 | 82,5 |
| B11010 | 4,5 | 0 | 5 | 22 | 9 | 7,5 | 7,5 | 24 | 79,5 |
| B11061 | 4 | 5 | 5 | 18 | 7 | 4,5 | 5 | 22 | 70,5 |
| B11237 | 4 | 5 | 5 | 18 | 8 | 5,25 | 7,5 | 23 | 75,75 |
| B12099 | 4 | 5 | 5 | 20 | 9 | 0 | 7,5 | 26,5 | 77 |
| B12295 | 4,5 | 4,5 | 0 | 21 | 8 | 6 | 7,5 | 30 | 81,5 |
| B12582 | 4 | 5 | 5 | 18 | 9 | 6,75 | 7,5 | 22 | 77,25 |
| B12842 | 4 | 5 | 5 | 24 | 9 | 6 | 7,5 | 26 | 86,5 |
| B12894 | 3,75 | 5 | 5 | 17 | 8 | 6,75 | 7,5 | 23 | 76 |
| B13170 | 4,5 | 5 | 5 | 19 | 9 | 7,5 | 7,5 | 28 | 85,5 |
| B13620 | 3,75 | 4 | 5 | 21 | 8 | 7,5 | 7,5 | 27 | 83,75 |
| B13962 | 5 | 5 | 5 | 23 | 9 | 6,75 | 7,5 | 28,5 | 89,75 |
| B14378 | 4,5 | 5 | 5 | 20 | 8 | 7,5 | 7,5 | 18 | 75,5 |
| B14660 | 5 | 5 | 0 | 26 | 9 | 0 | 7,5 | 29,5 | 82 |
| B14688 | 3 | 5 | 5 | 20 | 9 | 6,75 | 7,5 | 26,8 | 83 |
| B14756 | 0 | 0 | 4 | 19 | 9 | 4,5 | 5 | 27 | 68,5 |
| B14822 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 6,75 | 0 | 22 | 56,75 |
| B14947 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| B15044 | 5 | 5 | 5 | 17 | 7 | 7,5 | 7,5 | 24,5 | 78,5 |
| B15150 | 4,5 | 5 | 5 | 19 | 7 | 7,5 | 7,5 | 24 | 79,5 |
| B15238 | 4 | 5 | 5 | 19 | 9 | 7,5 | 7,5 | 27,8 | 84,75 |
| B15461 | 4,5 | 5 | 5 | 20 | 9 | 5,25 | 7,5 | 28 | 84,25 |
| B15644 | 4 | 3,75 | 5 | 18 | 7 | 7,5 | 7,5 | 18,5 | 71,25 |
| B16232 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| B16368 | 4 | 0 | 0 | 18 | 9 | 1,5 | 0 | 24 | 56,5 |
| B16550 | 3,5 | 4,5 | 5 | 18 | 9 | 7,5 | 7,5 | 27,8 | 82,75 |
| B16773 | 0 | 5 | 5 | 16 | 9 | 7,5 | 7,5 | 28 | 78 |
| B06089 | 3 | 0 | 5 | 18 | 7 | 5,25 | 7,5 | 25 | 70,75 |
| T. C. 1 Reflexión videos Eduardo Galeano y Taki Ongoy | 5% | 5 | Agosto | ||||||
| T.C. 2 Informe Lección inaugural | 5% | 5 | Agosto | ||||||
| T.C. 3 Del Barro al Sur | 5% | 5 | Setiembre | ||||||
| I. | Examen | 30% | |||||||
| T.C. 4 Identidad y Múscia | 10% | 5 | Setiembre | ||||||
| Comprobación de lectura de cuentos de Ciencia Ficción | 7.5% | 10 | Octubre | ||||||
| Foro virtual con escritoras | 7.5% | 15-25 | Noviembre | ||||||
| II | Examen | 30% | |||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
T. C. 1 Reflexión videos Eduardo Galeano y Taki Ongoy | 5 | Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.C. 2 Informe Lección inaugural | 5 | Agosto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.C. 3 Del Barro al Sur | 5 | Setiembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.C. 4 Identidad y Múscia | 5 | Setiembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprobación de lectura de cuentos de Ciencia Ficción | 10 | Octubre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foro virtual con escritoras | 15-25 | Noviembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)